|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трехместный номер (1) | За номер | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 |
Двухместный номер (2) | За номер | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 500 | 1 500 |
За доп | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | |
Двухместный номер с доп. местом (3) | За номер | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 500 | 1 500 |
За доп | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | |
Двухместный номер с балконом (4) | За номер | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 500 |
Трехместный номер (5) | За номер | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 |
Двухместный номер с доп. местом (6) | За номер | 1 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 1 500 | 1 500 |
За доп | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | |
Двухместный номер с доп. местом (7) | За номер | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 500 | 1 500 |
За доп | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | |
Отдельный домик | За номер | 1 700 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
За доп | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
Выбирай проверенное жильё
Выбирайте жильё с отметкой гарантии надёжного бронирования через сайт
Проверенные вариантыНомера и цены
Трехместный (1)
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места 17 м2
от 1500 руб.
за номер в сутки
Двухместный (2)
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 16 м2
от 1500 руб.
за номер в сутки
Двухместный с доп. местом (3)
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 16 м2
от 1500 руб.
за номер в сутки
Двухместный с балконом (4)
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 16 м2
от 1500 руб.
за номер в сутки
Трехместный (5)
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места 17 м2
от 1500 руб.
за номер в сутки
Двухместный с доп. местом (6)
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 16 м2
от 1500 руб.
за номер в сутки
Двухместный с доп. местом (7)
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 16 м2
от 1500 руб.
за номер в сутки
Отдельный домик
x5 кол-во гостей
1 комната 4 места 1 доп. место 24 м2
от 1700 руб.
за номер в сутки
Цены на 2025 год
* Цены указаны ориентировочные, уточнять по телефону
Описание
Важная информация
Жилье на карте
Отзывы гостей
- Дельфинарий ~ 15 минут Пешком
- Центр развлечений ~ 15 минут Пешком
- Магазин продукты ~ 5 минут Пешком
- Рынок ~ 3 минут Пешком
- Банкомат Сбербанк ~ 5 минут Пешком
- Аптека ~ 5 минут Пешком
- Набережная ~ 5 минут Пешком
- Центр ~ 15 минут На авто
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
Выбирайте и бронируйте