|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standart с террасой | За номер | 3 200 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 3 000 |
За доп | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 800 | |
Standart с видом на бассейн | За номер | 3 200 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 3 000 |
За доп | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 800 | |
Standart Plus, 1 этаж | За номер | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 3 500 | |
За доп | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 800 | ||
Comfort Green, 2 этаж | За номер | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 500 | 5 000 | 3 800 |
За доп | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 800 | |
Comfort Red, 2 этаж | За номер | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 500 | 5 000 | 4 600 |
За доп | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
De Luxe , 2 этаж | За номер | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 000 | 5 500 | 4 500 |
За доп | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
De Luxe, 3 этаж | За номер | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 000 | 5 500 | 4 500 |
За доп | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Family Studio (без балкона), 1 этаж | За номер | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 6 500 | 5 000 | |
За доп | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Family Studio (Red), 2 этаж | За номер | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 000 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 7 500 | 5 500 |
За доп | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Family Studio (Cream), 3 этаж | За номер | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 000 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 7 500 | 5 500 |
За доп | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Family Studio (Семейный), 2 этаж | За номер | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 500 | 8 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 7 500 | 5 500 |
За доп | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Бюджет Двухместный | За номер | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 400 | ||
Бюджет Трехместный | За номер |
Номера и цены
Standart с террасой
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 15 м2
от 3000 руб.
за номер в сутки
Standart с видом на бассейн
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 15 м2
от 3000 руб.
за номер в сутки
Standart Plus, 1 этаж
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 18 м2
от 3500 руб.
за номер в сутки
Comfort Green, 2 этаж
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 20 м2
от 3800 руб.
за номер в сутки
Comfort Red, 2 этаж
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 25 м2
от 4000 руб.
за номер в сутки
De Luxe , 2 этаж
x4 кол-во гостей
1 комната 2 места 2 доп. мест 30 м2
от 4500 руб.
за номер в сутки
De Luxe, 3 этаж
x4 кол-во гостей
1 комната 2 места 2 доп. мест 30 м2
от 4500 руб.
за номер в сутки
Family Studio (без балкона), 1 этаж
x5 кол-во гостей
2 комнаты 4 места 1 доп. место 45 м2
от 5000 руб.
за номер в сутки
Family Studio (Red), 2 этаж
x5 кол-во гостей
2 комнаты 4 места 1 доп. место 50 м2
от 5500 руб.
за номер в сутки
Family Studio (Cream), 3 этаж
x5 кол-во гостей
2 комнаты 4 места 1 доп. место 50 м2
от 5500 руб.
за номер в сутки
Family Studio (Семейный), 2 этаж
x6 кол-во гостей
2 комнаты 4 места 2 доп. мест 50 м2
от 5500 руб.
за номер в сутки
Бюджет Двухместный
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 8 м2
от 1400 руб.
за номер в сутки
Бюджет Трехместный
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 12 м2
Цены на 2025 год
* Дополнительное размещение ребенка: Дети до 9 лет-500 руб в сутки Дети 10-17 лет-800 руб в сутки Цены указаны ориентировочные, уточнять по телефону
Описание
Важная информация
Жилье на карте
Отзывы гостей
- Магазин продукты ~ 5 минут Пешком
- Рынок ~ 5 минут Пешком
- Набережная ~ 7 минут Пешком
- Центр ~ 10 минут Пешком
- Супермаркет ~ 15 минут Пешком
- Кафе/столовая ~ 5 минут Пешком
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
- Standart с террасой
- Standart с видом на бассейн
- Standart Plus, 1 этаж
- Comfort Green, 2 этаж
- Comfort Red, 2 этаж
- De Luxe , 2 этаж
- De Luxe, 3 этаж
- Family Studio (без балкона), 1 этаж
- Family Studio (Red), 2 этаж
- Family Studio (Cream), 3 этаж
- Family Studio (Семейный), 2 этаж
- Бюджет Двухместный
- Бюджет Трехместный
Выбирайте и бронируйте
и сервисных сборов