|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Двухместный номер с двумя кроватями и вентилятором | За номер | 950 | 1 250 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 1 900 | 1 700 | 1 500 | 1 500 | 1 350 | 1 300 | 1 300 | 1 100 | 1 000 |
Двухместный номер с двуспальной кроватью и вентилятором | За номер | 950 | 1 250 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 1 900 | 1 700 | 1 500 | 1 500 | 1 350 | 1 300 | 1 300 | 1 100 | 1 000 |
Двухместный номер с 2 кроватями и кондиционером | За номер | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 600 | 2 900 | 2 500 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 3 100 | 3 000 | 3 200 | 3 200 | 2 900 | 2 700 | 2 200 | 2 200 | 2 000 | 1 900 | 1 900 | 1 500 | 1 350 |
Двухместный номер с двуспальной кроватью, сплит-система, балкон | За номер | 1 250 | 1 600 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 600 | 2 900 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 3 100 | 3 000 | 3 200 | 3 200 | 2 900 | 2 700 | 2 200 | 2 200 | 2 000 | 1 900 | 1 900 | 1 500 | 1 350 |
Трехместный номер с кроватями, 2 ЭТАЖ, без балкона | За номер | 1 500 | 1 800 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 300 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 700 | 3 700 | 3 900 | 3 900 | 3 300 | 3 300 | 2 600 | 2 600 | 2 500 | 2 300 | 2 200 | 1 750 | 1 700 |
Двухместный номер + 1 доп. место, сплит-система, балкон | За номер | 1 600 | 1 900 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 300 | 3 500 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 500 | 3 500 | 3 700 | 3 700 | 3 900 | 3 900 | 3 300 | 3 200 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 300 | 2 200 | 1 850 | 1 600 |
Двухместный номер с 2 доп. местами 1 ЭТАЖ | За номер | 1 900 | 2 300 | 3 500 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 100 | 4 100 | 4 200 | 4 200 | 4 300 | 4 200 | 3 800 | 3 700 | 3 000 | 3 000 | 2 900 | 2 900 | 2 750 | 2 200 | 2 100 |
Двухместный домик-эконом с общими удобствами | За номер | 800 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 900 | 900 | 800 | ||||||||||
Трехместный домик-эконом с общими удобствами на территории | За номер | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 350 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 350 | 1 350 | 1 200 | ||||||||||
Четырехместный домик-эконом с общими удобствами на территории | За номер | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 800 | 1 800 | 1 600 |
Номера и цены
Двухместный с двумя кроватями и вентилятором
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 12 м2
от 950 руб.
за номер в сутки
Двухместный с двуспальной кроватью и вентилятором
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 12 м2
от 950 руб.
за номер в сутки
Двухместный с 2 кроватями и кондиционером
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 15 м2
от 1200 руб.
за номер в сутки
Двухместный с двуспальной кроватью, сплит-система, балкон
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 16 м2
от 1250 руб.
за номер в сутки
Трехместный с кроватями, 2 ЭТАЖ, без балкона
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места 18 м2
от 1500 руб.
за номер в сутки
Двухместный + 1 доп. место, сплит-система, балкон
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 19 м2
от 1600 руб.
за номер в сутки
Двухместный с 2 доп. местами 1 ЭТАЖ
x4 кол-во гостей
1 комната 2 места 2 доп. мест 20 м2
от 1900 руб.
за номер в сутки
Двухместный домик-эконом с общими удобствами
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 10 м2
от 800 руб.
за номер в сутки
Трехместный домик-эконом с общими удобствами на территории
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места 12 м2
от 1200 руб.
за номер в сутки
Четырехместный домик-эконом с общими удобствами на территории
x4 кол-во гостей
1 комната 4 места 13 м2
от 1600 руб.
за номер в сутки
Цены на 2025 год
* Цены ориентировочные, подробности и наличие мест уточняйте по телефону.
Описание
Важная информация
Жилье на карте
Отзывы гостей
Понравилось · Чисто, тихо, уютно. Вежливые сотрудники. Трансфер до моря. Есть тайная тропа на гору Ёжик.
- Автовокзал ~ 25 минут Пешком
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
- Дельфинарий ~ 20 минут Пешком
- Центр развлечений ~ 20 минут Пешком
- Магазин продукты ~ 5 минут Пешком
- Банкомат Сбербанк ~ 15 минут Пешком
- Аптека ~ 15 минут Пешком
- Набережная ~ 15 минут Пешком
- Центр ~ 20 минут Пешком
- Зоопарк ~ 20 минут Пешком
- Супермаркет ~ 15 минут Пешком
- Кафе/столовая ~ 15 минут Пешком
- Автовокзал ~ 25 минут Пешком
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
Выбирайте и бронируйте
и сервисных сборов