|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Деревянный дом 1 | За номер | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
Деревянный дом 2 | За номер | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Деревянный дом 3 | За номер | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Двухкомнатный номер 3 | За номер | 1 000 | 4 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 500 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
Однокомнатный номер 4 | За номер | 1 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 000 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Однокомнатный номер 5 | За номер | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 500 | |||
Однокомнатный номер 6 | За номер | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Дом под ключ | За номер | 15 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
Номера и цены
Деревянный дом 1
x5 кол-во гостей
1 комната 4 места 1 доп. место 36 м2
от 4000 руб.
за номер в сутки
Деревянный дом 2
x5 кол-во гостей
1 комната 4 места 1 доп. место 36 м2
от 4000 руб.
за номер в сутки
Деревянный дом 3
x5 кол-во гостей
1 комната 4 места 1 доп. место 36 м2
от 4000 руб.
за номер в сутки
Двухкомнатный 3
x4 кол-во гостей
2 комнаты 4 места 25 м2
от 1000 руб.
за номер в сутки
Однокомнатный 4
x4 кол-во гостей
1 комната 4 места 20 м2
от 1000 руб.
за номер в сутки
Однокомнатный 5
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 20 м2
от 1500 руб.
за номер в сутки
Однокомнатный 6
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места 20 м2
от 1000 руб.
за номер в сутки
Дом под ключ
x10 кол-во гостей
4 комнаты 10 мест 120 м2
от 5700 руб.
за номер в сутки
Цены на 2025 год
Указанные цены - ориентировочные, окончательную стоимость уточняйте по телефону
Описание
Важная информация
Жилье на карте
Отзывы гостей
- Магазин продукты ~ 5 минут Пешком
- Рынок ~ 20 минут Пешком
- Остановка маршрутки ~ 5 минут Пешком
- Аптека ~ 5 минут Пешком
- Набережная ~ 10 минут Пешком
- Центр ~ 20 минут Пешком
- Супермаркет ~ 5 минут Пешком
- Кафе/столовая ~ 5 минут Пешком
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
Выбирайте и бронируйте
и сервисных сборов