Цены на 2022 год
2х местный КОМФОРТ | За номер | 1 350 | 2 750 | 3 100 | 3 750 | 3 750 | 3 450 | 1 800 | 1 350 | |||
За доп | 250 | 250 | 400 | 250 | 350 | 250 | 150 | 250 | ||||
3-5х местный двухкомнатный Люкс | За номер | 2 500 | 3 550 | 5 000 | 5 600 | 6 250 | 4 800 | 3 200 | 2 750 | |||
За доп | 500 | 550 | 250 | |||||||||
Стандарт, 2-местный, 1-комнатный | За номер | 1 200 | 2 250 | 3 450 | 3 000 | 3 950 | 3 700 | 1 550 | 1 450 | |||
3х местный «Стандарт» | За номер | 1 300 | 1 300 | 2 600 | 3 250 | 3 950 | 3 950 | 2 600 | 1 800 | 1 550 | ||
За доп | 250 | 500 | 650 | 300 | 250 | 600 | 500 | 150 | ||||
3х местный, Полулюкс | За номер | 1 950 | 3 250 | 3 750 | 4 500 | 4 350 | 3 500 | 2 100 | 1 800 | |||
За доп | 400 | 300 | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | ||||
2х комнатный 3-4х местный «КОМФОРТ» | За номер | 2 250 | 3 950 | 5 250 | 5 850 | 5 600 | 3 950 | 2 600 | 2 600 | |||
За доп | 350 | 500 | 350 | 700 | 250 | 250 | 400 | 400 |
* Указанные цены - ориентировочные, окончательную стоимость уточняйте при бронировании
Описание
Питание
Удобства и услуги
Расстояния
Важная информация
Тихие часы когда нельзя шуметь: 23:00 - 8:00
Жилье на карте
