|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комфорт двухместный с балконом и видом на море НОМЕР 5 | За номер | 2 500 | 2 600 | 2 500 | 2 500 | 3 900 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 |
Комфорт трёх местный с балконом и видом на море Номер 8 | За номер | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 200 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 000 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 2 800 |
Комфорт четырех местный с балконом и видом на море НОМЕР9 | За номер | 3 300 | 4 000 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 800 | |
За доп | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Стандарт НОМЕР7 | За номер | 3 100 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 400 | 3 400 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||
За доп | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Комфорт двух местный с балконом и видом на море и горы НОМЕР 4 | За номер | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 4 000 | 4 000 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Комфорт трехместный с балконом и видом на море НОМЕР 1 | За номер | 2 500 | 2 800 | 3 000 | 3 000 | 4 200 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Эконом улучшенный с видом на море | За номер | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 200 | 3 200 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 100 | ||
За доп | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Комфорт четырёхместный с балконом и видом на море НОМЕР 6 | За номер | 3 300 | 3 300 | 3 500 | 3 500 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 700 | 3 700 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 500 |
За доп | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Комфорт трёх местный с балконом и видом на море НОМЕР 2 | За номер | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 4 200 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
За доп | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Стандартный трехместный вид на огород НОМЕР 3 | За номер | 2 700 | 2 500 | 2 500 | 2 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 300 | 3 300 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 |
За доп | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Эконом двухместный | За номер | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
Эконом трехмместный | За номер | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Номера и цены
Комфорт двухместный с балконом и видом на море НОМЕР 5
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 20 м2
от 2500 руб.
за номер в сутки
Комфорт трёх местный с балконом и видом на море 8
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места
от 2800 руб.
за номер в сутки
Комфорт четырех местный с балконом и видом на море НОМЕР9
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место
от 2800 руб.
за номер в сутки
Стандарт НОМЕР7
x3 кол-во гостей
2 места 1 доп. место
от 2700 руб.
за номер в сутки
Комфорт двух местный с балконом и видом на море и горы НОМЕР 4
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 20 м2
от 2500 руб.
за номер в сутки
Комфорт трехместный с балконом и видом на море НОМЕР 1
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места 18 м2
от 2500 руб.
за номер в сутки
Эконом улучшенный с видом на море
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 18 м2
от 2600 руб.
за номер в сутки
Комфорт четырёхместный с балконом и видом на море НОМЕР 6
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 35 м2
от 2500 руб.
за номер в сутки
Комфорт трёх местный с балконом и видом на море НОМЕР 2
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 20 м2
от 2500 руб.
за номер в сутки
Стандартный трехместный вид на огород НОМЕР 3
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 18 м2
от 2500 руб.
за номер в сутки
Эконом двухместный
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 6 м2
от 1600 руб.
за номер в сутки
Эконом трехмместный
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 15 м2
от 2000 руб.
за номер в сутки
Цены на 2025 год
Указанные цены - ориентировочные, окончательную стоимость уточняйте по телефону
Описание
Важная информация
Жилье на карте
Отзывы гостей
- Магазин продукты ~ 5 минут Пешком
- Остановка маршрутки ~ 5 минут Пешком
- Аптека ~ 5 минут Пешком
- Набережная ~ 5 минут Пешком
- Центр ~ 5 минут Пешком
- Кафе/столовая ~ 5 минут Пешком
- Дельфинарий ~ 10 минут На авто
- Рынок ~ 10 минут На авто
- Парк ~ 10 минут На авто
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
- Комфорт двухместный с балконом и видом на море НОМЕР 5
- Комфорт трёх местный с балконом и видом на море 8
- Комфорт четырех местный с балконом и видом на море НОМЕР9
- Стандарт НОМЕР7
- Комфорт двух местный с балконом и видом на море и горы НОМЕР 4
- Комфорт трехместный с балконом и видом на море НОМЕР 1
- Эконом улучшенный с видом на море
- Комфорт четырёхместный с балконом и видом на море НОМЕР 6
- Комфорт трёх местный с балконом и видом на море НОМЕР 2
- Стандартный трехместный вид на огород НОМЕР 3
- Эконом двухместный
- Эконом трехмместный
Выбирайте и бронируйте
и сервисных сборов