|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Двухместный номер "Стандарт" | За номер | 800 | 2 000 | 2 400 | 2 800 | 3 200 | 3 800 | 1 800 | 2 400 | 800 |
Двухместный номер «Комфорт» | За номер | 1 200 | 2 400 | 2 800 | 3 200 | 3 800 | 4 400 | 2 200 | 2 800 | 1 200 |
Трехместный номер "Стандарт" | За номер | 1 000 | 2 200 | 2 600 | 3 200 | 3 800 | 4 400 | 2 200 | 2 800 | 1 000 |
Трехместный номер «Комфорт» | За номер | 1 400 | 2 700 | 3 000 | 3 600 | 4 500 | 5 500 | 3 000 | 3 600 | 1 400 |
Четырехместный "Комфорт" | За номер | 1 400 | 2 700 | 3 000 | 3 600 | 4 600 | 5 800 | 3 200 | 3 800 | 1 400 |
Двухкомнатный номер «Блок» с балконами | За номер | 1 800 | 4 200 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 4 000 | 5 000 | 2 000 |
За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |





Номера и цены
Двухместный "Стандарт"
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места
от 800 руб.
за номер в сутки
Двухместный «Комфорт»
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места
от 1200 руб.
за номер в сутки
Трехместный "Стандарт"
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места
от 1000 руб.
за номер в сутки
Трехместный «Комфорт»
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места
от 1400 руб.
за номер в сутки
Четырехместный "Комфорт"
x4 кол-во гостей
1 комната 4 места
от 1400 руб.
за номер в сутки
Двухкомнатный «Блок» с балконами
x5 кол-во гостей
2 комнаты 4 места 1 доп. место
от 1800 руб.
за номер в сутки
Цены на 2025 год
* Цены указаны ориентировочные, точную стоимость уточнять по телефону!