Цены на 2023 год
2-местный с вентилятором | За номер | 2 300 | 2 500 | 2 500 | 2 300 |
2-местный с кондиционером | За номер | 2 500 | 3 000 | 2 800 | 2 500 |
3-местный с вентилятором | За номер | 3 000 | 2 800 | 2 800 | 2 500 |
Улучшенный 4-местный номер | За номер | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 000 |
Улучшенный 4-местный с 2-спальной кроватью | За номер | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 000 |
3-местный с кондиционером | За номер | 3 200 | 3 000 | 3 000 | 2 800 |
4-местный с вентилятором | За номер | 3 600 | 3 500 | 3 500 | 3 100 |
4-местный с кондиционером | За номер | 3 800 | 3 700 | 3 700 | 3 400 |
Люкс 3-комнатный | За номер | 5 500 | 7 000 | 7 000 | 5 000 |
* Цены указаны ориентировочные, уточнять по телефону
Описание
Номерной фонд гостевого дома состоит из 34 номеров со всеми удобствами, с различной вместимостью.
На территории бесплатная парковка, мангальная зона, бассейн с морской водой, детская площадка, батут, аэрохоккей, детская анимация, кафе, столовая.
Охраняемая территория , видеонаблюдение.
Питание
Удобства и услуги
Важная информация
Жилье на карте
