|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видовой этаж этаж под ключ, состоящий из 2 комнат | За номер | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 |
Зелёный | За номер | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 000 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | ||||||
Этаж с Беседкой и лоджией | За номер | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |||
Номер со своей личной верандой | За номер | 2 300 | 2 300 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||||
Номер Белый | За номер | 1 800 | 2 500 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |||||
Этаж под ключ со своей площадкой и и со смежными комнатами | За номер | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 500 | 6 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
С терассой правый | За номер | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 700 | 2 700 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
С терассой левый | За номер | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
Этаж под ключ "Пианино" | За номер | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Номера и цены
Видовой этаж этаж под ключ, состоящий из 2 комнат
x4 кол-во гостей
2 комнаты 4 места 50 м2
от 2500 руб.
за номер в сутки
Зелёный
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 25 м2
от 2000 руб.
за номер в сутки
Этаж с Беседкой и лоджией
x4 кол-во гостей
2 комнаты 4 места 50 м2
от 2800 руб.
за номер в сутки
со своей личной верандой
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 40 м2
от 2300 руб.
за номер в сутки
Белый
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 25 м2
от 1800 руб.
за номер в сутки
Этаж под ключ со своей площадкой и и со смежными комнатами
x4 кол-во гостей
2 комнаты 4 места 50 м2
от 2500 руб.
за номер в сутки
С терассой правый
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 25 м2
от 2000 руб.
за номер в сутки
С терассой левый
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 20 м2
от 1500 руб.
за номер в сутки
Этаж под ключ "Пианино"
x4 кол-во гостей
2 комнаты 4 места 50 м2
от 3000 руб.
за номер в сутки
Цены на 2025 год
Указанные цены - ориентировочные, окончательную стоимость уточняйте по телефону
Описание
Гостевой дом Таврический дворик приглашает всех на отдых в самое живописное место Крыма Симеиз. Мы расположены в 5 минутах от Черноморского побережья. У нас есть разные номера 1- 2 комнатные. Все номера оснащены мебелью, тв с цифровым тв, холодильником, электро чайником, набором посуды и кухонными принадлежностями, кондиционером и персональным санузлом. К бронированию приглашаем людей любящих спойный , тихий отдых.
Важная информация
Жилье на карте
Отзывы гостей
- Кафе/столовая ~ 5 минут Пешком
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
Выбирайте и бронируйте
и сервисных сборов