|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2-х местный с доп местом (кресло-кровать) | За комнату | 1 900 | 1 900 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 900 | 3 300 | 3 300 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 3 999 | 3 999 | 3 999 | 3 999 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 2 999 | 2 999 | 2 700 | 2 700 | 2 800 | 2 800 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 1 500 | 1 500 |
| За доп | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 3-х местный с дополнительным местом | За комнату | 1 800 | 2 500 | 2 500 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 4 400 | 4 400 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 3 999 | 3 999 | 3 999 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 3 100 | 3 100 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 1 200 | 1 500 |
| За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 2-х местный | За комнату | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 2 400 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 999 | 3 999 | 3 999 | 3 999 | 3 999 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 2 600 | 2 600 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 000 |
| 2-х комнатные апартаменты с кухней до 4-х гостей | За комнату | 5 000 | 5 000 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 6 500 | 6 500 | 7 800 | 7 800 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 8 800 | 8 900 | 8 900 | 9 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 8 200 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 2 800 | 2 800 | 2 500 | 2 800 |
| За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | |||
| Студия с кухней 1 этаж | За комнату | 2 900 | 2 900 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 4 200 | 4 200 | 4 500 | 4 500 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 5 200 | 5 200 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 800 | 6 800 | 6 500 | 6 500 | 3 800 | 3 800 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Апартаменты с кухней 16 | За комнату | 3 900 | 3 900 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 5 800 | 5 800 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 7 999 | 7 999 | 7 999 | 7 999 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 900 | 8 900 | 8 900 | 7 999 | 7 999 | 7 999 | 7 999 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 4 300 | 3 999 | 3 999 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 3 600 | 3 600 | 2 800 | 3 500 | ||
| За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Номера и цены
3-х местный с дополнительным местом
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 15 м2
за комнату в сутки
2-х местный с доп местом (кресло-кровать)
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 15 м2
за комнату в сутки
2-х местный
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 12 м2
за комнату в сутки
Студия с кухней 1 этаж
x4 кол-во гостей
1 комната 4 места 20 м2
за комнату в сутки
Апартаменты с кухней 16
x5 кол-во гостей
1 комната 2 места 3 доп. мест 33 м2
за комнату в сутки
2-х комнатные апартаменты с кухней до 4-х гостей
x5 кол-во гостей
2 комнаты 4 места 1 доп. место 30 м2
за комнату в сутки
Цены на 2026 год
Указанные цены - ориентировочные, окончательную стоимость уточняйте по телефону
Цены приблизительные. Звоните или пишите для более подробной информации. В особых случаях действуют скидки.
Описание
На территории уютный дворик с летней кухней, беседкой. Есть WI-FI.
Важная информация
Жилье на карте
Отзывы (4)
- Аэропорт ~ 15 минут Пешком
- Ж/д вокзал ~ 15 минут Пешком
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
- Продуктовый магазин ~ 2 минуты пешком
- Рынок ~ 5 минут пешком
- Банкомат Сбербанк ~ 2 минуты пешком
- Остановка ~ 5 минут пешком
- Аптека ~ 3 минуты пешком
- Набережная ~ 4 минуты пешком
- Центр ~ 1 минута пешком
- Супермаркет ~ 2 минуты пешком
- Кафе/столовая ~ 1 минута пешком
- Аэропорт ~ 15 минут пешком
- Ж/д вокзал ~ 15 минут пешком
- Парк ~ 5 минут пешком
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
- 3-х местный с дополнительным местом
- 2-х местный с доп местом (кресло-кровать)
- 2-х местный
- Студия с кухней 1 этаж
- Апартаменты с кухней 16
- 2-х комнатные апартаменты с кухней до 4-х гостей
Выбирайте и бронируйте
и сервисных сборов