|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коттедж 1-комнатный 2-4х местный | За комнату | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 5 500 | 4 500 | 4 500 | 5 700 | 4 500 | 3 500 | ||||
| За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Коттедж 2-х комнатный 4-6 местный с кухней | За комнату | 5 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 8 000 | 8 000 | 8 500 | 8 500 | 7 000 | 6 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Стандарт 2-4х местный с балконом и видом на лес | За комнату | 3 200 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Комфорт 2-х комнатный на 3-4-х человек с верандой | За комнату | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Комфорт 1-комнатный на 2-3 человека с видом на лес | За комнату | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Комфорт 1-комнатный на 2-4 человека с видом на лес | За комнату | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 700 | 3 500 | 3 500 | 3 800 | 3 800 | |
| За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Номер «Студия» | За комнату | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Комфорт 2-х местный без веранды | За комнату | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 700 | 3 500 | 3 500 | |||
| За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Комфорт 2-х комнатный на 4-5 человек | За комнату | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | 6 500 | 4 000 | ||||
| За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Комфорт 2-х комнатный на 4-5 человек с кухней | За комнату | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | 6 500 | 4 500 | 4 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Эконом 2-х местный | За комнату | 1 200 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 900 | 900 | 900 |
| Эконом плюс 2-х местный | За комнату | 1 600 | 1 600 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 600 | 1 600 | ||||
| Эконом 3-х местный | За комнату | 1 800 | 1 800 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 1 800 | 1 800 | ||||
Комнаты и цены
Эконом 2-х местный
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 8 м2
за комнату в сутки
Эконом плюс 2-х местный
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 12 м2
за комнату в сутки
Эконом 3-х местный
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места 11 м2
за комнату в сутки
Стандарт 2-4х местный с балконом и видом на лес
x4 кол-во гостей
1 комната 2 места 2 доп. мест 15 м2
за комнату в сутки
Коттедж 1-комнатный 2-4х местный
x4 кол-во гостей
1 комната 2 места 2 доп. мест 15 м2
за комнату в сутки
Комфорт 1-комнатный на 2-3 человека с видом на лес
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 18 м2
за комнату в сутки
Комфорт 1-комнатный на 2-4 человека с видом на лес
x4 кол-во гостей
1 комната 2 места 2 доп. мест 17 м2
за комнату в сутки
Комфорт 2-х местный без веранды
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 12 м2
за комнату в сутки
Комфорт 2-х комнатный на 3-4-х человек с верандой
x3 кол-во гостей
2 комнаты 3 места 25 м2
за комнату в сутки
«Студия»
x5 кол-во гостей
1 комната 4 места 1 доп. место 25 м2
за комнату в сутки
Комфорт 2-х комнатный на 4-5 человек
x5 кол-во гостей
2 комнаты 4 места 1 доп. место 20 м2
за комнату в сутки
Комфорт 2-х комнатный на 4-5 человек с кухней
x5 кол-во гостей
2 комнаты 4 места 1 доп. место 30 м2
за комнату в сутки
Коттедж 2-х комнатный 4-6 местный с кухней
x6 кол-во гостей
2 комнаты 4 места 2 доп. мест 32 м2
за комнату в сутки
Цены на 2026 год
Указанные цены - ориентировочные, окончательную стоимость уточняйте по телефону
Дети до 12 лет со скидкой 20% на основном месте. Дети до 3-х лет бесплатно. Для бронирования необходимо связаться с администратором и внести предоплату от 500 рублей за эконом или 20% от общей стоимости проживания за другие номера. Остальное доплачивают в день заезда.
Описание
К услугам туристов на базе есть гладильные принадлежности, стиральная машинка, общая кухня, столовая с 3-х разовым питанием. На территории предусмотрены места для отдыха, мангалы, парковка, детская игровая площадка. По предварительной договоренности организуем трансфер и экскурсии.
Важная информация
Жилье на карте
Отзывы (10)
- Автовокзал ~ 20 минут На авто
- Ж/д вокзал ~ 60 минут На авто
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
- Рынок ~ 5 минут пешком
- Остановка ~ 5 минут пешком
- Кафе/столовая ~ 0 минут пешком
- Аквапарк ~ 20 минут на авто
- Дельфинарий ~ 15 минут на авто
- Банкомат Сбербанк ~ 25 минут на авто
- Аптека ~ 5 минут на авто
- Супермаркет ~ 5 минут на авто
- Автовокзал ~ 20 минут на авто
- Ж/д вокзал ~ 60 минут на авто
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
Выбирайте и бронируйте
и сервисных сборов