|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер «Стандарт» 2-х местный с доп. местом | За человека | 600 | 700 | 750 | 1 000 | 1 250 | 1 750 | 2 250 | 2 250 | 1 750 | 1 500 | 1 250 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Номер «Стандарт» 2-х местный #1 | За человека | 600 | 700 | 750 | 1 000 | 1 250 | 1 750 | 2 250 | 2 250 | 1 750 | 1 250 | 1 250 | 1 000 | 750 | 1 000 | 1 000 | 750 | 1 000 | 750 | 1 000 |
Номер «Стандарт» 2-х местный #2 | За человека | 600 | 700 | 750 | 1 000 | 1 250 | 1 750 | 2 250 | 2 250 | 1 500 | 1 500 | 1 250 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Двухместный | За человека | 700 | 750 | 1 000 | 1 250 | 1 750 | 2 250 | 2 250 | 1 750 | 1 250 | 1 250 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Номер «Стандарт» 3-х местный #2 | За человека | 500 | 600 | 850 | 850 | 1 000 | 1 350 | 1 700 | 1 350 | 1 350 | 1 000 | 1 350 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Номер «Стандарт» 4-х местный #1 | За человека | 500 | 600 | 850 | 850 | 1 000 | 1 150 | 1 500 | 1 500 | 1 150 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 850 | 850 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Номер «Стандарт» 4-х местный #2 | За человека | 500 | 600 | 850 | 850 | 1 000 | 1 150 | 1 500 | 1 500 | 1 150 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Номера и цены
«Стандарт» 2-х местный с доп. местом
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 20 м2
от 600 руб.
за человека в сутки
«Стандарт» 2-х местный #1
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 18 м2
от 600 руб.
за человека в сутки
«Стандарт» 2-х местный #2
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 20 м2
от 600 руб.
за человека в сутки
Двухместный
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места
от 700 руб.
за человека в сутки
«Стандарт» 3-х местный #2
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места 20 м2
от 500 руб.
за человека в сутки
«Стандарт» 4-х местный #1
x4 кол-во гостей
1 комната 4 места 21 м2
от 500 руб.
за человека в сутки
«Стандарт» 4-х местный #2
x4 кол-во гостей
1 комната 4 места 25 м2
от 500 руб.
за человека в сутки
Цены на 2025 год
Указанные цены - ориентировочные, окончательную стоимость уточняйте по телефону
Описание
Важная информация
Жилье на карте
Отзывы гостей
- Кафе/столовая ~ 5 минут Пешком
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
- «Стандарт» 2-х местный с доп. местом
- «Стандарт» 2-х местный #1
- «Стандарт» 2-х местный #2
- Двухместный
- «Стандарт» 3-х местный #2
- «Стандарт» 4-х местный #1
- «Стандарт» 4-х местный #2
Выбирайте и бронируйте
и сервисных сборов