Цены на 2023 год
2-местный с террасой / балконом | За номер | 2 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 4 000 | 2 500 |
3-местный с террасой / балконом | За номер | 2 500 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | 4 500 | 2 700 |
За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
4-5-местный с террасой / Коттедж 1-й этаж | За номер | 3 000 | 5 000 | 5 500 | 7 000 | 5 000 | 3 000 |
Студия с кухней / террасой / балконом | За номер | 3 500 | 5 500 | 6 000 | 7 000 | 5 500 | 3 000 |
За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
3-комнатный Коттедж с кухней | За номер | 6 500 | 8 500 | 9 500 | 12 000 | 9 000 | 6 000 |
Описание
🌷База отдыха Тюльпан в Витязево
🌳 Огромная зеленая территория
🏡 36 коттеджов на 66 сотках
🏖 Собственный частный пляж
🐬 5 минут (470 метров) до Черного моря
✅ Пешеходная зона Витязево
💦 20-метровый бассейн с подогревом
🚘 Бесплатная охраняемая закрытая парковка
😍 Анимации для детей — 3 раза в неделю
🥗 3-разовое питание
Питание
Удобства и услуги
Условия бронирования
Расстояния
Важная информация
Жилье на карте
