№4,6,7 однокомнатные номера с кухнями | За номер | 2 300 | 2 300 | 3 200 | 3 800 | 2 600 | 1 900 |
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
№2 двухуровневый с балконом и видом моря | За номер | 4 600 | 4 600 | 5 800 | 6 900 | 5 800 | 4 600 |
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
№5 однокомнатный номер с кухней | За номер | 2 900 | 2 900 | 3 500 | 4 600 | 2 900 | 2 300 |
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
№8 двухуровневый номер с кухней | За номер | 3 800 | 4 100 | 4 100 | 5 300 | 4 000 | 3 500 |
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
№9 двухуровневые номера с кухней-двориком #1 | За номер | 3 700 | 3 700 | 4 000 | 5 200 | 3 700 | 3 500 |
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
№10 двухуровневые номера с кухней-двориком #1 | За номер | 3 700 | 3 700 | 4 000 | 5 200 | 3 700 | 3 500 |
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
№11 роскошный однокомнатный номер | За номер | 4 100 | 4 100 | 4 900 | 5 900 | 4 600 | 3 500 |
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
№12 номер с кухней на панорамных террасах | За номер | 2 900 | 2 900 | 3 700 | 4 900 | 3 700 | 2 900 |
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
№13 с кухней на террасе с видом на море | За номер | 3 700 | 3 700 | 4 300 | 5 500 | 4 300 | 3 700 |
№14,15 номера с кухнями на панорамных террасах | За номер | 3 500 | 3 500 | 4 100 | 5 200 | 4 100 | 3 500 |
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
№16 двухкомнатный с кухней на видовой террасе | За номер | 4 100 | 4 100 | 4 200 | 5 300 | 4 000 | 3 500 |
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
№17 двухкомнатный с кухней и видовой террасой | За номер | 4 100 | 3 500 | 4 000 | 5 100 | 4 100 | 3 500 |
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
№18 двухкомнатный с кухней на террасе | За номер | 4 100 | 4 100 | 4 200 | 5 300 | 4 000 | 3 500 |
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
№19 двухкомнатный с кухней | За номер | 3 500 | 2 900 | 3 700 | 4 900 | 3 700 | 2 900 |
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
№20 двухкомнатный с кухней, террасой и видом | За номер | 4 600 | 4 600 | 5 800 | 6 400 | 5 800 | 4 600 |
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
№21 двухкомнатный с террасой и видом | За номер | 4 100 | 4 100 | 4 600 | 5 600 | 4 300 | 3 500 |
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
№22 номер с кухней и панорамной террасой | За номер | 3 500 | 3 500 | 4 100 | 5 200 | 4 100 | 3 500 |
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |





Описание
Мечтаете о комфортном отдыхе в Крыму? Добро Пожаловать в наш гостевой дом "Сергей", который расположен в спокойном, живописном уголке Алушты, вдали от пыльных автотрасс и шумных дискотек. Мы рады предложить своим гостям комфортабельные варианты проживания по доступным ценам. Прекрасно развитая собственная инфраструктура и высокий уровень обслуживания сделают Ваш отпуск у нас незабываемым приключением!
Питание в гостевом доме самостоятельное - в каждом номере своя кухня. Регулярно горничные осуществляют смену полотенец и постельного белья. Доступен wi-fi. На территории есть беседки, мангал, парковка, бассейн. По согласованию возможно проживание с питомцами, трансфер.
Какие удобства вас ждут
Питание
Номера и цены
№4,6,7 однокомнатные с кухнями
1 комната3 места2 доп. мест35 м2
от 2 300 руб.
за номер в сутки
№2 двухуровневый с балконом и видом моря
2 комнаты4 места2 доп. мест85 м2
от 4 600 руб.
за номер в сутки
№5 однокомнатный с кухней
1 комната3 места2 доп. мест35 м2
от 2 900 руб.
за номер в сутки
№8 двухуровневый с кухней
2 комнаты4 места3 доп. мест55 м2
от 3 800 руб.
за номер в сутки
№10 двухуровневые с кухней-двориком #1
2 комнаты4 места3 доп. мест55 м2
от 3 700 руб.
за номер в сутки
№9 двухуровневые с кухней-двориком #1
2 комнаты4 места3 доп. мест55 м2
от 3 700 руб.
за номер в сутки
№11 роскошный однокомнатный
1 комната3 места2 доп. мест45 м2
от 4 100 руб.
за номер в сутки
№12 с кухней на панорамных террасах
1 комната3 места1 доп. место45 м2
от 2 900 руб.
за номер в сутки
№13 с кухней на террасе с видом на море
1 комната3 места1 доп. место77 м2
от 3 700 руб.
за номер в сутки
№14,15 с кухнями на панорамных террасах
1 комната3 места1 доп. место45 м2
от 3 500 руб.
за номер в сутки
№16 двухкомнатный с кухней на видовой террасе
2 комнаты4 места2 доп. мест70 м2
от 4 100 руб.
за номер в сутки
№17 двухкомнатный с кухней и видовой террасой
2 комнаты3 места1 доп. место44 м2
от 4 100 руб.
за номер в сутки
№18 двухкомнатный с кухней на террасе
2 комнаты4 места2 доп. мест70 м2
от 4 100 руб.
за номер в сутки
№19 двухкомнатный с кухней
2 комнаты3 места1 доп. место36 м2
от 3 500 руб.
за номер в сутки
№20 двухкомнатный с кухней, террасой и видом
2 комнаты3 места2 доп. мест65 м2
от 4 600 руб.
за номер в сутки
№21 двухкомнатный с террасой и видом
2 комнаты3 места1 доп. место36 м2
от 4 100 руб.
за номер в сутки
№22 с кухней и панорамной террасой
1 комната3 места1 доп. место45 м2
от 3 500 руб.
за номер в сутки
Цены на 2023 год
* Цены указаны ориентировочные, уточнять по телефону
Важная информация
Расстояния
Жилье на карте

Отзывы гостей
Звоните и бронируйте