|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стандарт 2х местный 1 | За номер | 500 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 2 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 400 | 2 200 | 900 | 900 | 1 400 | 1 400 |
«Стандарт» 2-х местный 2 | За номер | 500 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 2 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 400 | 2 200 | 1 800 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
«Стандарт» 2-х местный 3 | За номер | 500 | 1 200 | 1 400 | 800 | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 2 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 400 | 2 200 | 1 800 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
«Стандарт» 3-х местный (доп.место) #1 | За номер | 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 900 | 1 300 | 3 600 | 3 300 | 2 200 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
«Стандарт» 3-х местный(доп. место)#3 | За номер | 1 000 | 1 800 | 2 100 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 900 | 4 200 | 4 200 | 3 600 | 3 300 | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
«Стандарт» 3-х местный (доп.место) #2 | За номер | 1 000 | 1 800 | 2 100 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 900 | 4 200 | 4 200 | 3 600 | 3 300 | 2 700 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Эконом 2-х местный #1 | За человека | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Эконом 2-х местный (доп.место) | За номер | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Эконом 2-х местный #2 | За человека | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Двухкомнатные аппартаменты с кухней в номере | За номер | 2 000 | 2 800 | 3 200 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 4 800 | 4 800 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 600 | 6 000 | 6 000 | 5 200 | 4 800 | 4 000 | 3 600 | 3 600 | 2 500 |
Номера и цены
Стандарт 2х местный 1
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места
от 500 руб.
за номер в сутки
«Стандарт» 2-х местный 2
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 10 м2
от 500 руб.
за номер в сутки
«Стандарт» 2-х местный 3
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 10 м2
от 500 руб.
за номер в сутки
«Стандарт» 3-х местный (доп.место) #1
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 15 м2
от 500 руб.
за номер в сутки
«Стандарт» 3-х местный(доп. место)#3
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 18 м2
от 1000 руб.
за номер в сутки
«Стандарт» 3-х местный (доп.место) #2
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 18 м2
от 1000 руб.
за номер в сутки
Эконом 2-х местный #1
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 10 м2
от 400 руб.
за человека в сутки
Эконом 2-х местный (доп.место)
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место
от 1200 руб.
за номер в сутки
Эконом 2-х местный #2
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места
от 400 руб.
за человека в сутки
Двухкомнатные аппартаменты с кухней ве
x6 кол-во гостей
2 комнаты 4 места 2 доп. мест 45 м2
от 2000 руб.
за номер в сутки
Цены на 2025 год
* Цены указаны ориентировочные, уточнять по телефону
Описание
Важная информация
Жилье на карте
Отзывы гостей
- Магазин продукты ~ 3 минут Пешком
- Рынок ~ 20 минут Пешком
- Остановка маршрутки ~ 5 минут Пешком
- Аптека ~ 5 минут Пешком
- Набережная ~ 10 минут Пешком
- Супермаркет ~ 3 минут Пешком
- Кафе/столовая ~ 2 минут Пешком
- Парк ~ 2 минут Пешком
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
Выбирайте и бронируйте
и сервисных сборов