|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стандарт 2х местный 1 | За номер | 800 | 800 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 000 | 3 000 | 2 600 | 2 000 | 1 600 | 1 600 | 1 200 | 1 200 | 800 |
| «Стандарт» 2-х местный 2 | За номер | 500 | 500 | 1 200 | 1 400 | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 400 | 2 200 | 2 200 | 1 800 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |||
| «Стандарт» 2-х местный 3 | За номер | 500 | 500 | 1 200 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 400 | 2 200 | 2 200 | 1 800 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |||
| «Стандарт» 3-х местный (доп.место) #1 | За номер | 500 | 500 | 1 800 | 2 100 | 2 100 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 900 | 1 300 | 3 600 | 3 300 | 3 300 | 2 200 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |||
| «Стандарт» 3-х местный(доп. место)#3 | За номер | 1 000 | 1 000 | 1 800 | 2 100 | 2 100 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 900 | 3 900 | 4 200 | 4 200 | 3 600 | 3 300 | 3 300 | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
| «Стандарт» 3-х местный (доп.место) #2 | За номер | 1 000 | 1 000 | 1 800 | 2 100 | 2 100 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 900 | 3 900 | 4 200 | 4 200 | 3 600 | 3 300 | 3 300 | 2 700 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Эконом 2-х местный #1 | За человека | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Эконом 2-х местный (доп.место) | За номер | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
| Эконом 2-х местный #2 | За человека | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Двухкомнатные аппартаменты с кухней в номере | За номер | 2 000 | 2 000 | 2 800 | 3 200 | 3 200 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 600 | 5 600 | 6 000 | 6 000 | 5 200 | 4 800 | 4 800 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 2 500 | |||
Номера и цены
Эконом 2-х местный #2
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места
за человека в сутки
Эконом 2-х местный #1
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 10 м2
за человека в сутки
«Стандарт» 2-х местный 2
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 10 м2
за номер в сутки
«Стандарт» 2-х местный 3
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 10 м2
за номер в сутки
«Стандарт» 3-х местный (доп.место) #1
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 15 м2
за номер в сутки
Стандарт 2х местный 1
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места
за номер в сутки
«Стандарт» 3-х местный(доп. место)#3
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 18 м2
за номер в сутки
«Стандарт» 3-х местный (доп.место) #2
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 18 м2
за номер в сутки
Эконом 2-х местный (доп.место)
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место
за номер в сутки
Двухкомнатные аппартаменты с кухней ве
x6 кол-во гостей
2 комнаты 4 места 2 доп. мест 45 м2
за номер в сутки
Цены на 2026 год
* Цены указаны ориентировочные, уточнять по телефону
Описание
Из развлечений рядом аквапарк «Морская звезда», 2 дельфинария, аквариум, океанариум, пингвинарий, лунапарк.
Для приезжающих на авто имеются гаражи.
В нашем гостевом доме имеются комнаты «Стандарт"-сан.узел, ЖК телевизор, кондиционер, холодильник, электрочайник в номере;и"Эконом класса"-сан.узел, холодильник, электрочайник на этаже на 4 номера, в номерах телевизор, вентилятор.
Для желающих готовить самостоятельно имеется оборудованная всем необходимым кухня.
Пляж оборудован лежаками, зонтами и раздевалками
Важная информация
Жилье на карте
Отзывы (8)
- Продуктовый магазин ~ 3 минуты пешком
- Рынок ~ 20 минут пешком
- Остановка ~ 5 минут пешком
- Аптека ~ 5 минут пешком
- Набережная ~ 10 минут пешком
- Супермаркет ~ 3 минуты пешком
- Кафе/столовая ~ 2 минуты пешком
- Парк ~ 2 минуты пешком
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
Выбирайте и бронируйте
и сервисных сборов