|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2х местный Стандарт | За номер | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 1 700 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 700 | 1 700 | 1 500 | |
За доп | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | ||
3х местный Стандарт (1 эт) ✓1 | За номер | 1 600 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 200 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 200 | 2 200 | 1 800 | 1 800 |
4х местный Комфорт + (1эт) | За номер | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 4 000 | 3 500 | 4 000 | 2 600 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
За доп | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Семейный двухкомнатный Люкс | За номер | 3 300 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 700 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 4 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
За доп | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
2-х местный Стандарт 1эт | За номер | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 700 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 700 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
3-х местный Стандарт (2 эт) № 8 | За номер | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 200 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 200 | 2 200 | 1 800 | 1 800 |
За доп | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Семейный двухкомнатный Комфорт (1 эт) | За номер | 3 300 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 4 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
За доп | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
2х местный Стандарт (2 этаж.) № 12 | За номер | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 700 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 1 800 | 1 800 |
4-х местный № 5, 1 этаж | За номер | 1 600 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 2 400 | 2 400 | 2 200 | 2 200 |
4-х местный Стандарт(1 этаж) | За номер | 2 200 | 2 200 | 2 400 | 2 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |





Номера и цены
2х местный Стандарт
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 13 м2
от 1400 руб.
за номер в сутки
3х местный Стандарт (1 эт) ✓1
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места 15 м2
от 1600 руб.
за номер в сутки
4х местный Комфорт + (1эт)
x5 кол-во гостей
1 комната 4 места 1 доп. место 25 м2
от 2200 руб.
за номер в сутки
Семейный двухкомнатный Люкс
x8 кол-во гостей
2 комнаты 7 мест 1 доп. место 46 м2
от 3300 руб.
за номер в сутки
2-х местный Стандарт 1эт
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 12 м2
от 1600 руб.
за номер в сутки
3-х местный Стандарт (2 эт) № 8
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 15 м2
от 1800 руб.
за номер в сутки
Семейный двухкомнатный Комфорт (1 эт)
x8 кол-во гостей
2 комнаты 7 мест 1 доп. место 45 м2
от 3300 руб.
за номер в сутки
2х местный Стандарт (2 этаж.) № 12
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 12 м2
от 1400 руб.
за номер в сутки
4-х местный № 5, 1 этаж
x4 кол-во гостей
1 комната 4 места 15 м2
от 1600 руб.
за номер в сутки
4-х местный Стандарт(1 этаж)
x4 кол-во гостей
1 комната 4 места 16 м2
от 2200 руб.
за номер в сутки
Цены на 2025 год
Указанные цены - ориентировочные, окончательную стоимость уточняйте по телефону
Описание
Важная информация
Жилье на карте
Отзывы гостей
- Центр развлечений ~ 15 минут пешком
- Продуктовый магазин ~ 2 минуты пешком
- Рынок ~ 2 минуты пешком
- Банкомат Сбербанк ~ 2 минуты пешком
- Остановка ~ 2 минуты пешком
- Аптека ~ 2 минуты пешком
- Набережная ~ 15 минут пешком
- Центр ~ 1 минута пешком
- Дельфинарий ~ 10 минут на авто
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
- 2х местный Стандарт
- 3х местный Стандарт (1 эт) ✓1
- 4х местный Комфорт + (1эт)
- Семейный двухкомнатный Люкс
- 2-х местный Стандарт 1эт
- 3-х местный Стандарт (2 эт) № 8
- Семейный двухкомнатный Комфорт (1 эт)
- 2х местный Стандарт (2 этаж.) № 12
- 4-х местный № 5, 1 этаж
- 4-х местный Стандарт(1 этаж)
Выбирайте и бронируйте
и сервисных сборов