|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2-х местный «Стандарт» с двуспальной кроватью | За комнату | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 400 | 2 400 | 1 700 | |
| 2-х местный «Стандарт» на 1 этаже | За комнату | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 400 | 2 400 | 1 700 | |
| 2-х местный «Стандарт» с раздельными кроватями | За комнату | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 400 | 2 400 | 1 700 | 2 200 |
| 3-х местный "Стандарт"со всеми удобствами на 1 этаже | За комнату | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 1 600 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 200 | 2 400 |
| 3-х местный «Стандарт» с доп. местом | За комнату | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 200 | 2 200 | |
| За доп | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | ||
| 3-х/4-х местный "Стандарт" с удобствами на 3 этаже | За комнату | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 200 | 2 200 | |
| За доп | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 3-х/4-х местный «Полулюкс» на 3 этаже (1) | За комнату | 1 300 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 100 | 2 100 | |
| За доп | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | ||
| 3-х/4-х местный «Полулюкс» на 3 этаже (2) | За комнату | 1 300 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 100 | 2 100 | |
| За доп | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | ||
| 3-х/4-х местный «Полулюкс» на 3 этаже (3) | За комнату | 1 300 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 100 | 2 100 | |
| За доп | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | ||
| 3-х/4-х местный «Полулюкс» на 3 этаже (4) | За комнату | 1 300 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 100 | 2 100 | |
| За доп | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | ||
| 3-х/4-х местный "Стандарт" с удобствами на 3 этаже | За комнату | 1 300 | 1 300 | 1 800 | 1 800 | 1 600 | 1 600 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 200 | 2 200 | |
| За доп | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | ||
Комнаты и цены
2-х местный «Стандарт» на 1 этаже
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 12 м2
за комнату в сутки
2-х местный «Стандарт» с раздельными кроватями
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 12 м2
за комнату в сутки
2-х местный «Стандарт» с двуспальной кроватью
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места 12 м2
за комнату в сутки
3-х/4-х местный «Полулюкс» на 3 этаже (1)
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 16 м2
за комнату в сутки
3-х/4-х местный «Полулюкс» на 3 этаже (2)
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 16 м2
за комнату в сутки
3-х/4-х местный «Полулюкс» на 3 этаже (3)
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 16 м2
за комнату в сутки
3-х/4-х местный «Полулюкс» на 3 этаже (4)
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 16 м2
за комнату в сутки
3-х/4-х местный "Стандарт" с удобствами на 3 этаже
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 18 м2
за комнату в сутки
3-х местный "Стандарт"со всеми удобствами на 1 этаже
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места 18 м2
за комнату в сутки
3-х местный «Стандарт» с доп. местом
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 17 м2
за комнату в сутки
3-х/4-х местный "Стандарт" с удобствами на 3 этаже
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 18 м2
за комнату в сутки
Цены на 2026 год
Указанные цены - ориентировочные, окончательную стоимость уточняйте по телефону
Описание
Бронируйте свой номер заранее, позвонив по указанному телефону.Для подтверждения бронирования требуется предоплата за номер, предоплата в случае отмены бронирования не возвращается.
Важная информация
Жилье на карте
Отзывы (11)
- Продуктовый магазин ~ 5 минут пешком
- Банкомат Сбербанк ~ 5 минут пешком
- Остановка ~ 5 минут пешком
- Аптека ~ 5 минут пешком
- Центр ~ 5 минут пешком
- Кафе/столовая ~ 5 минут пешком
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
- 2-х местный «Стандарт» на 1 этаже
- 2-х местный «Стандарт» с раздельными кроватями
- 2-х местный «Стандарт» с двуспальной кроватью
- 3-х/4-х местный «Полулюкс» на 3 этаже (1)
- 3-х/4-х местный «Полулюкс» на 3 этаже (2)
- 3-х/4-х местный «Полулюкс» на 3 этаже (3)
- 3-х/4-х местный «Полулюкс» на 3 этаже (4)
- 3-х/4-х местный "Стандарт" с удобствами на 3 этаже
- 3-х местный "Стандарт"со всеми удобствами на 1 этаже
- 3-х местный «Стандарт» с доп. местом
- 3-х/4-х местный "Стандарт" с удобствами на 3 этаже
Выбирайте и бронируйте
и сервисных сборов