Цены на 2022 год
2х-местный (22 кв.м., 1 этаж) #1 | За номер | 1 600 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 1 600 |
За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
3х-местный 2х-комнатный (30 кв.м., 2 этаж) | За номер | 2 000 | 2 700 | 4 200 | 2 700 | 2 000 |
4х-местный 2х-комнатный (30 кв.м., 2 этаж) | За номер | 2 000 | 2 500 | 4 400 | 3 600 | |
2х-местный (22 кв.м., 1 этаж) #2 | За номер | 1 200 | 1 400 | 2 600 | 2 200 | |
3х-местный (30 кв.м., 2 этаж) #1 | За номер | 1 700 | 2 200 | 3 700 | 3 000 | |
4х-местный (30 кв.м., 2 этаж) #1 | За номер | 2 400 | 3 300 | 4 700 | 4 000 | |
2х-местный (20 кв.м., 1 этаж) | За номер | 1 100 | 1 500 | 2 400 | 2 100 | |
3х-местный (30 кв.м., 2 этаж) #2 | За номер | 1 600 | 2 100 | 3 400 | 2 800 | |
4х-местный (30 кв.м., 2 этаж) #2 | За номер | 2 100 | 2 600 | 4 500 | 3 700 | |
«Стандарт 2х-комнатный» | За номер | 2 100 | 2 600 | 4 400 | 3 700 | |
«Комфорт 2х-комнатный» | За номер | 2 500 | 3 400 | 4 500 | 4 100 | |
«Стандарт» 1-местный | За номер | 800 | 1 000 | 1 600 | 1 500 | |
«Комфорт» 1-местный | За номер | 1 000 | 1 400 | 2 000 | 1 600 | |
«Апартаменты» с видом на море и горы | За номер | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 5 000 |
* При заезде на выходные дни цена увеличивается на 200 руб.
Описание
База отдыха «Парк Инал» ждет своих постояльцев! Для Вас чистые и уютные номера, оборудованные всем самым необходимым для проживания: холодильником, телевизором, спутниковым ТВ, эл. чайником, посудой, открытой террасой. В шаговой доступности галечный пляж, набережная, рынок, продуктовый магазин, банкомат, аптека. На территории бесплатная парковка для Вашего автомобиля, кафе, столовая, бассейн, мангал, барбекю, детская площадка, зеленый двор, уютная беседка. Спешите, количество мест ограничено!