|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Комната «Стандарт» балкон | За комнату | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 3 200 | 4 200 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 200 | 2 500 | 3 500 | 3 500 |
| «Стандарт» (TWN) | За комнату | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 4 200 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| За доп | 500 | 800 | 800 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| «Делюкс» с боковым видом на море | За комнату | 3 000 | 4 000 | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 7 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 4 500 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| комната «Люкс» с фронтальным видом на море | За комнату | 3 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 500 | 8 500 | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Комната «Стандарт ЭКО» (мансарда) | За комнату | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 900 | 3 900 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 200 | 4 200 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| За доп | 500 | 800 | 800 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| «ЭКО люкс» (мансарда) | За комнату | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Комната «Делюкс ЭКО» (мансарда) | За комнату | 3 000 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Стандарт ЭКО | За комнату | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 3 500 | 3 500 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 3 500 |
| За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Стандарт (TWN) ЭКО | За комнату | 1 500 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 3 900 | 3 900 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Комнаты и цены
Комната «Стандарт» балкон
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места
за комнату в сутки
«Стандарт» (TWN)
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место
за комнату в сутки
Комната «Стандарт ЭКО» (мансарда)
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 13 м2
за комнату в сутки
Стандарт ЭКО
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 15 м2
за комнату в сутки
Стандарт (TWN) ЭКО
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место
за комнату в сутки
«Делюкс» с боковым видом на море
x4 кол-во гостей
1 комната 2 места 2 доп. мест 25 м2
за комнату в сутки
Комната «Делюкс ЭКО» (мансарда)
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место
за комнату в сутки
комната «Люкс» с фронтальным видом на море
x4 кол-во гостей
1 комната 4 места
за комнату в сутки
«ЭКО люкс» (мансарда)
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место
за комнату в сутки
Цены на 2026 год
* Цены указаны ориентировочные, уточнять по телефону . с 15.06 -30.06 цена за комнату от 2000 до 4500 комната люкс с 15.06 -30.06 5000 рублей
Описание
Жилой дом под названием «Amvel» приглашает гостей Лазаревского для размещения в комфортабельных условиях.
Территория вмещает бассейн с подогревом и подсветкой, автомобильную парковку,
До морского побережья всего пять минут неторопливой ходьбы. Пляжи, расположенные неподалеку, благоустроены, оснащены водными аттракционами. В комнатах есть мебель, бытовая техника, интернет, кондиционер,чайник и посуда.
Рядом работают супермаркеты, столовые, ларьки с сувенирами, бюро экскурсий, дельфинарий, аквапарк, остановка городского транспорта.
Важная информация
Жилье на карте
Отзывы (8)
- Дельфинарий ~ 7 минут пешком
- Центр развлечений ~ 7 минут пешком
- Продуктовый магазин ~ 2 минуты пешком
- Остановка ~ 3 минуты пешком
- Кафе/столовая ~ 2 минуты пешком
*Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
Выбирайте и бронируйте
и сервисных сборов