|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 местный ПК | За номер | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 500 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 1 800 | 1 800 |
За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
3 местный ПК | За номер | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
4 местный ПК | За номер | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 |
За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
2 местный Стандарт | За номер | 1 600 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 1 600 | 1 600 |
2 местный Стандарт с беседкой | За номер | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
3 местный Стандарт с кухней | За номер | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
За доп | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
4 местный Стандарт 2 комнатный с балконом | За номер | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 |
Эконом с верандой и вентилятором | За номер | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 800 | 1 800 | 1 600 | |||
2 местный Эконом с кондиционером | За номер | 1 600 | 1 800 | 2 200 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 000 | 2 000 | 1 800 | |||
За доп | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
3-хместный домик в саду с верандой и кондиционером | За номер | 2 100 | 2 600 | 3 300 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | |||
3 местный Эконом с кондиционером | За номер | 2 100 | 2 400 | 3 000 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 700 | 3 700 | 2 400 | |||
2 местный ПК «Безе» Мини-Киви | За номер | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 500 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 1 800 | 1 800 |
3 местный ПК «Любовь» Мини-Киви | За номер | 2 500 | 3 000 | 3 600 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 600 | 3 600 | 3 000 | 2 500 | 2 000 |
4 местный 2 комнатный ПК «Семейный блок» Мини-Киви | За номер | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 |
Стандарт с верандой Мини-Киви | За номер | 2 500 | 3 000 | 3 600 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | |||
Двухкомнатный семейный стандарт с верандой | За номер | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | |||
Коттедж под ключ (Мини Киви) | За дом | 4 800 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 9 000 | 6 000 |





Номера и цены
2 местный ПК
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место 30 м2
от 1800 руб.
за номер в сутки
3 местный ПК
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место 30 м2
от 2500 руб.
за номер в сутки
4 местный ПК
x5 кол-во гостей
1 комната 4 места 1 доп. место 30 м2
от 3000 руб.
за номер в сутки
2 местный Стандарт
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места
от 1600 руб.
за номер в сутки
2 местный Стандарт с беседкой
x4 кол-во гостей
1 комната 2 места 2 доп. мест
от 2000 руб.
за номер в сутки
3 местный Стандарт с кухней
x4 кол-во гостей
1 комната 3 места 1 доп. место
от 2500 руб.
за номер в сутки
4 местный Стандарт 2 комнатный с балконом
x4 кол-во гостей
2 комнаты 4 места
от 3000 руб.
за номер в сутки
Эконом с верандой и вентилятором
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места
от 1400 руб.
за номер в сутки
2 местный Эконом с кондиционером
x3 кол-во гостей
1 комната 2 места 1 доп. место
от 1600 руб.
за номер в сутки
3-хместный домик в саду с верандой и кондиционером
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места
от 2100 руб.
за номер в сутки
3 местный Эконом с кондиционером
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места
от 2100 руб.
за номер в сутки
2 местный ПК «Безе» Мини-Киви
x2 кол-во гостей
1 комната 2 места
от 1800 руб.
за номер в сутки
3 местный ПК «Любовь» Мини-Киви
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места
от 2500 руб.
за номер в сутки
4 местный 2 комнатный ПК «Семейный блок» Мини-Киви
x4 кол-во гостей
2 комнаты 4 места
от 3000 руб.
за номер в сутки
Стандарт с верандой Мини-Киви
x3 кол-во гостей
1 комната 3 места
от 2500 руб.
за номер в сутки
Двухкомнатный семейный стандарт с верандой
x6 кол-во гостей
2 комнаты 6 мест
от 5000 руб.
за номер в сутки
Коттедж под ключ (Мини Киви)
x8 кол-во гостей
3 комнаты 8 мест
от 4800 руб.
за дом в сутки
Цены на 2025 год
* Цены указаны ориентировочные, подробности уточняйте при бронировании.
Описание
Приглашаем на курорт Лазаревское, где уютно расположился наш гостевой дом под названием «Киви на Речной». Рядом с нами имеется оплачиваемая автомобильная стоянка. Есть собственная оборудованная кухня для приготовления пищи. Добраться до пляжей постояльцы смогут всего за десять минут прогулочным шагом. В пешей доступности также есть рынок, аквапарк, остановка городского транспорта, развлечения и аттракционы. По договоренности производится трансфер. В номерах имеется сплит-система, мебель, бытовая техника. Во дворе размещены беседки, зона для игр.