Цены на 2022 год
«Номер 1\1 однокомнатный на первом этаже» | За номер | 1 700 | 2 500 | 2 600 | 2 600 | 1 900 | 1 500 | 1 000 | 900 |
За доп | 1 000 | 900 | |||||||
«Номер 1\2 однокомнатный на первом этаже.» | За номер | 1 700 | 2 500 | 2 600 | 2 600 | 1 900 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
«видовой номер 2\1 двухкомнатный на втором этаже.» | За номер | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 600 | 2 500 | 2 400 | 1 400 | 1 200 |
«Номер 22 однокомнатный с лоджией» | За номер | 1 800 | 2 800 | 3 000 | 3 100 | 2 300 | 1 700 | 1 200 | 1 000 |
«Номер 3х-комнатный с пятью видовыми балконами» | За номер | 4 000 | 6 000 | 6 900 | 6 900 | 4 900 | 3 900 | 2 800 | 2 000 |
«Номер 31 двухкомнатный с видовым балконом на третьем этаже» | За номер | 2 600 | 3 700 | 4 000 | 4 100 | 3 300 | 2 100 | 1 200 | 1 000 |
«Номер 3\2 двухкомнатный с видовым балконом на третьем этаже » | За номер | 2 400 | 3 400 | 3 600 | 3 800 | 3 000 | 2 000 | 1 200 | 1 000 |
«Номер 4 мансарда однокомнатный» | За номер | 2 600 | 3 700 | 4 000 | 4 100 | 3 300 | 2 100 | 1 400 | 1 200 |
«Номер K-2 однокомнатный на втором этаже с крытым видовым балконом и камином» | За номер | 2 800 | 3 800 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 2 300 | 1 600 | 1 300 |
«Номер K-3 однокомнатный на третьем этаже с крытой видовой террасой и камином.» | За номер | 2 900 | 4 000 | 4 300 | 4 300 | 3 400 | 2 400 | 1 700 | 1 300 |
«Номер Восток видовой двухкомнатный на втором этаже » | За номер | 2 500 | 3 600 | 3 800 | 3 900 | 2 900 | 2 200 | 1 500 | 1 200 |
«Номер Восток Верх двухкомнатный с видовой террасой 22 кв м.» | За номер | 3 200 | 3 800 | 4 000 | 4 200 | 3 300 | 2 400 | 1 600 | 1 300 |
«Номер Восток Низ двухкомнатный на первом этаже с беседкой и стиральной» | За номер | 2 500 | 3 400 | 3 500 | 3 800 | 2 700 | 2 100 | 1 400 | 1 200 |
«видовой номер ВОСТОК СЕРЕДИНА двухкомнатный» | За номер | 2 700 | 3 500 | 3 700 | 3 800 | 2 700 | 2 200 | 1 500 | 1 200 |
«ЭКОНОМ Номер гротик однокомнатный» | За номер | 1 400 | 1 800 | 1 900 | 2 100 | 1 200 | 1 200 | 700 | 600 |
«Номер Запад Низ однокомнатный со СВОИМ ДВОРИКОМ и беседкой» | За номер | 2 100 | 2 800 | 2 900 | 3 100 | 2 200 | 1 600 | 1 100 | 900 |
«ВИДОВОЙ двухкомнатный номер Запад Вверх на третьем этаже" | За номер | 2 700 | 3 500 | 3 500 | 3 700 | 2 900 | 2 400 | 1 600 | 1 300 |
«Номер Запад Середина однокомнатный с ВИДОВЫМ БАЛКОНОМ второй этаж» | За номер | 2 500 | 3 300 | 3 400 | 3 500 | 2 500 | 2 000 | 1 200 | 1 000 |
«Номер К-1 однокомнатный с КАМИНОМ и стиральной машинкой» | За номер | 2 600 | 3 300 | 3 400 | 3 600 | 2 600 | 2 000 | 1 200 | 1 100 |
«Номер Оранж ВИДОВОЙ однокомнатный с БОЛЬШОЙ ТЕРРАСОЙ» | За номер | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 3 700 | 2 700 | 2 000 | 1 400 | 1 200 |
«Номер "кв 5" БОЛЬШОЙ однокомнатный С ВИДОМ НА МОРЕ» | За номер | 2 100 | 2 900 | 3 000 | 3 100 | 2 200 | 1 500 | ||
«Номер С-1 ВИДОВОЙ однокомнатный с БАЛКОНОМ и ТЕРРАСОЙ на втором этаже» | За номер | 2 500 | 3 400 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 100 | 1 400 | 1 100 |
«Номер С-2 однокомнатный со своей большой террасой.» | За номер | 2 500 | 3 400 | 3 500 | 3 200 | 2 400 | 2 200 | 1 400 | 1 200 |
* Цены указаны ориентировочные, уточнять по телефону
Описание
Гостевой дом на Шулейкина 18/Б, почти в центре Кацивели и в 9-10 минутах от пляжа, набережной и аквапарка в Симеизе, приветствует Вас. Наш сайт vitaskrimea/ru
Наш номерной фонд располагает 1-комнатными, 2х-комнатными и 3х-комнатными номерами с кухней, каждый из которых может приютить 3-8 человек, в зависимости от количества комнат. ВИДОВЫЕ номера с БАЛКОНАМИ иТЕРРАСАМИ. По просьбе отдыхающих персонал сектора осуществит уборку в номерах, смену полотенец и постельного белья.
Возможно самостоятельное питание на оборудованных для этого кухнях в номерах, а также 3х-разовое питание в кафе на территории дома, за отдельную плату. Продукты питания продаются в шаговой доступности от дома, медикаменты – в 10-ти минутах езды на транспорте.
Для того, чтоб Ваш отдых был комфортным, мы предлагаем доступ в интернет и спутниковое ТВ, пользование стиральными и гладильными принадлежностями, сауну, беседки с мангалом. Организация экскурсий. Трансфер. Автомобильная парковка перед зданием рассчитана на 9 машин. Бронирование производится по вайбер или вотсап на номер 8 978 787 04 67
Питание
Удобства и услуги
Расстояния
Важная информация
Жилье на карте
